Соединения LSZH
Описание Продукта
Компаунды LSZH изготавливаются путем смешивания, пластификации и гранулирования полиолефина в качестве основного материала с добавлением неорганических антипиренов, антиоксидантов, смазочных материалов и других добавок. Компаунды LSZH обладают превосходными механическими свойствами и антипиреновыми характеристиками, а также отличными технологическими свойствами. Они широко используются в качестве оболочки для силовых кабелей, кабелей связи, кабелей управления, оптических кабелей и т. д.
Соединения LSZH обладают хорошей обрабатываемостью и могут обрабатываться с помощью стандартных шнеков для ПВХ или ПЭ. Однако для достижения наилучших результатов экструзии рекомендуется использовать шнеки с коэффициентом сжатия 1:1,5. Обычно мы рекомендуем следующие условия обработки:
Отношение длины экструдера к диаметру (L/D): 20-25
Сетчатый пакет (ячейки): 30-60
Настройка температуры
| Зона один | Зона два | Зона три | Зона четыре | Зона пять |
| 125℃ | 135℃ | 150℃ | 165℃ | 150℃ |
| Вышеуказанная температура приведена только для справки, конкретный температурный режим следует регулировать в соответствии с конкретным оборудованием. | ||||
Составы LSZH могут быть экструдированы с помощью экструзионной головки или головки сжимающей трубки.
Технические Параметры
| №. | Артикул | Единица | Стандартные данные | ||
| 1 | Плотность | г/см³ | 1.53 | ||
| 2 | Прочность на разрыв | МПа | 12.6 | ||
| 3 | Относительное удлинение при разрыве | % | 163 | ||
| 4 | Температура хрупкости при низкой температуре удара | ℃ | -40 | ||
| 5 | 20℃ Объемное сопротивление | Ω·м | 2.0×1010 | ||
| 6 | Плотность дыма 25 кВт/м2 | — | —— | 220 | |
| — | —— | 41 | |||
| 7 | Индекс кислорода | % | 33 | ||
| 8 | Термическая стойкость к старению: 100 °C * 240 ч | МПа | МПа | 11.8 | |
| Максимальное изменение прочности на разрыв | % | -6.3 | |||
| Относительное удлинение при разрыве | % | 146 | |||
| Максимальное изменение относительного удлинения при разрыве | % | -9.9 | |||
| 9 | Термическая деформация (90 °C, 4 ч, 1 кг) | % | 11 | ||
| 10 | Плотность дыма оптоволоконного кабеля | % | Пропускание ≥50 | ||
| 11 | Твердость по Шору A | —— | 92 | ||
| 12 | Вертикальное испытание на воспламеняемость для одиночного кабеля | —— | FV-0 Уровень | ||
| 13 | Испытание на тепловую усадку (85 °C, 2 часа, 500 мм) | % | 4 | ||
| 14 | pH газов, выделяющихся при сгорании | —— | 5.5 | ||
| 15 | Содержание галогенизированного водорода | мг/г | 1.5 | ||
| 16 | Проводимость газа, выделяющегося при сгорании | мкСм/мм | 7.5 | ||
| 17 | Устойчивость к растрескиванию под воздействием окружающей среды, F0 (количество отказов/экспериментов) | (часы) Количество | ≥96 0/10 | ||
| 18 | Испытание на устойчивость к ультрафиолето | 300 часов 720 часов | Скорость изменения удлинения при разрыве | % | -12.1 |
| Скорость изменения прочности на разрыв | % | -9.8 | |||
| 300 часов | Скорость изменения удлинения при разрыве | % | -14.6 | ||
| Скорость изменения прочности на разрыв | % | -13.7 | |||
| Внешний вид: однородный цвет, без примесей. Оценка: соответствует требованиям. Соответствует требованиям директивы ROHS. Примечание: Приведенные выше типичные значения являются данными случайной выборки. | |||||









