Компаунд XLPO
Описание Продукта
Этот продукт соответствует соответствующим экологическим требованиям, таким как RoHS и REACH. Характеристики материала соответствуют стандартам EN 50618-2014, TUV 2PfG 1169 и IEC 62930-2017. Он подходит для использования в качестве изоляционного и оболочечного слоев при производстве солнечных фотоэлектрических кабелей.
| Модель | Материал A: Материал B | Использование |
| OW-XLPO | 90:10 | Используется для фотоэлектрического изоляционного слоя. |
| OW-XLPO-1 | 25:10 | Используется для фотоэлектрического изоляционного слоя. |
| OW-XLPO-2 | 90:10 | Используется для фотоэлектрической изоляции или изоляционной оболочки. |
| OW-XLPO(H) | 90:10 | Используется для фотоэлектрического оболочечного слоя. |
| OW-XLPO(H)-1 | 90:10 | Используется для фотоэлектрического оболочечного слоя. |
Индикатор Обработки
1. Смешивание: перед использованием этого продукта тщательно смешайте компоненты A и B, а затем добавьте их в бункер. После вскрытия материала рекомендуется использовать его в течение 2 часов. Не подвергайте материал сушке. Будьте внимательны во время процесса смешивания, чтобы предотвратить попадание внешней влаги в компоненты A и B.
2. Рекомендуется использовать однонарезной винт с равномерной и переменной глубиной.
Коэффициент сжатия: OW-XLPO(H)/OW-XLPO/OW-XLPO-2: 1,5±0,2, OW-XLPO-1: 2,0±0,2
3. Температура экструзии:
| Модель | Зона один | Зона два | Зона три | Зона четыре | Шея машины | Головка машины |
| OW-XLPO/OW-XLPO-2/OW-XLPO(H) | 100±10℃ | 125±10℃ | 135±10℃ | 135±10℃ | 140±10℃ | 140±10℃ |
| OW-XLPO-1 | 120±10℃ | 150±10℃ | 180±10℃ | 180±10℃ | 180±10℃ | 180±10℃ |
4. Скорость укладки провода: максимально увеличьте скорость укладки провода, не влияя на гладкость поверхности и рабочие характеристики.
5.Процесс сшивания: после скручивания можно провести естественное сшивание или сшивание в водяной бане (паром). При естественном сшивании процесс может быть завершен в течение недели при температуре выше 25 °C. При использовании водяной бани или пара для сшивания, чтобы предотвратить склеивание кабеля, поддерживайте температуру водяной бани (пара) на уровне 60-70 °C, и сшивание может быть завершено примерно за 4 часа. Вышеуказанное время сшивания приведено в качестве примера для толщины изоляции ≤ 1 мм. Если толщина превышает это значение, конкретное время сшивания следует корректировать в зависимости от толщины продукта и уровня сшивания, чтобы соответствовать требованиям к характеристикам кабеля. Проведите полное испытание характеристик при температуре водяной бани (пара) 60 °C и времени кипения более 8 часов, чтобы обеспечить полное сшивание материала.
Технические Параметры
| № | Артикул | Единица | Стандартные данные | |||||
| OW-XLPO | OW-XLPO-1 | OW-XLPO-2 | OW-XLPO(H) | OW-XLPO(H)-1 | ||||
| 1 | Внешний вид | —— | Пройти | Пройти | Пройти | Пройти | Пройти | |
| 2 | Плотность | г/см³ | 1.28 | 1.05 | 1.38 | 1.50 | 1.50 | |
| 3 | Прочность на разрыв | МПа | 12 | 20 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 4 | Относительное удлинение при разрыве | % | 200 | 400 | 300 | 180 | 180 | |
| 5 | Тепловое старение | Условия испытания | —— | 150 °C*168 ч | ||||
| Коэффициент сохранения прочности на разрыв | % | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | ||
| Коэффициент сохранения относительного удлинения при разрыве | % | 80 | 85 | 80 | 75 | 75 | ||
| 6 | Кратковременное высокотемпературное термическое старение | Условия испытания | 185 °C*100 ч | |||||
| Относительное удлинение при разрыве | % | 85 | 75 | 80 | 80 | 80 | ||
| 7 | Низкотемпературное воздействие | Условия испытания | —— | -40℃ | ||||
| Количество отказов (≤15/30) | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Кислородный индекс | % | 28 | / | 30 | 35 | 35 | |
| 9 | 20℃ Объемное сопротивление | Ω·м | 3*1015 | 5*1013 | 3*1013 | 3*1012 | 3*1012 | |
| 10 | Диэлектрическая прочность (20°C) | МВ/м | 28 | 30 | 28 | 25 | 25 | |
| 11 | Тепловое расширение | Условия испытания | —— | 250 °C 0,2 МПа 15 мин | ||||
| Скорость удлинения при нагрузке | % | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | ||
| Скорость постоянной деформации после охлаждения | % | 0 | +2.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | При горении выделяются кислотные газы | Содержание HCI и HBr | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание HF | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Значение pH | —— | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | ||
| Электропроводность | мкс/мм | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | ||
| 13 | Плотность дыма | Режим пламени | Ds макс. | / | / | / | 85 | 85 |
| 14 | Данные испытания на первоначальное удлинение при разрыве после предварительной обработки при температуре 130 °C в течение 24 часов. | |||||||
| Настройка может быть выполнена в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя. | ||||||||








